Eredmények

Kocsitoló Verseny 2016.
340m 1500m
Rajt-sorrend délelőtt Helyezés délelőtt Rajt-sorrend délután Végeredmény Férfiak rövid táv hosszú táv összesen
1 19 1 Tata Város Önkormányzata 00:46,00 04:53,71 05:39,71
4 16 2 Pederiva 1. 00:49,50 05:11,05 06:00,55
5 15 3 Nóri Fodrászata s Dominó Kft. 00:50,06 05:12,93 06:02,99
6 14 4 Sportkör Kocs 00:50,13 05:37,78 06:27,91
3 17 5 KEM Csapata 00:49,47 05:40,67 06:30,14
13 7 6 Markót Team 00:54,93 05:36,75 06:31,68
2 18 7 Ifjúsági Klub Oberkochen 00:48,00 05:44,21 06:32,21
14 6 8 Pederiva 2. 00:55,69 05:45,72 06:41,41
10 10 9 Vámházi IFI 00:52,59 05:48,91 06:41,50
11 9 10 Egyszerűen Egyszerűek 00:53,25 05:55,14 06:48,39
17 3 11 Juhász Kertészet 00:57,41 06:05,90 07:03,31
12 8 12 Felvidéki Sólymok 00:54,59 06:11,76 07:06,35
18 2 13 Axiál Kft 00:57,48 06:28,55 07:26,03
9 11 14 Naszály Község Csapata 00:52,25 06:36,47 07:28,72
16 4 15 Vámház Fogadó 00:57,00 06:35,05 07:32,05
15 5 16 AZTAHÉTSZÁZÁT 00:56,56 06:42,27 07:38,83
7 13 17 S.O.S. Cargo 00:50,87 06:49,07 07:39,94
8 12 18 Dunaalmási 00:51,28 07:05,52 07:56,80
19 1 19 Zírc 01:04,31 00:00,00 01:04,31
Nők
1 4 1 SOS Cargo 01:01,00 04:58,76 05:59,76
2 3 2 K.O. Csajok 01:02,25 05:15,64 06:17,89
3 2 3 Kocsi Aerobik csapat 01:06,75 05:26,56 06:33,32
4 1 - Balatonalmádi-HERKULES GEON 01:11,46 00:00,00 01:11,46

A 2015. évi Kocsitoló Verseny végeredménye

340m 1500m
Végeredmény Férfiak szombat vasárnap összesen
1 Tatai Polgármesteri Hivatal 00:47,50 05:02,27 05:49,77
2 Tolvajtempó 00:55,42 05:00,43 05:55,85
3 SOS Cargo férfi 00:51,35 05:11,34 06:02,69
4 Jugendclub Oberkochen 00:45,47 05:21,86 06:07,33
5 Nóri Fodrászat 00:50,94 05:43,04 06:33,99
6 Komárom-Esztergom Megye Csapata 00:50,39 05:52,42 06:42,81
7 Dunaalmás 00:50,78 06:03,27 06:54,05
8 Markot Team 00:55,60 05:59,53 06:55,13
9 Diófa 00:55,50 06:00,73 06:56,23
10 Juhász Kertészet 00:59,41 05:58,14 06:57,55
11 Naszály Község Önkormányzata 00:51,38 06:12,61 07:03,99
12 Aztahétszázát 00:53,81 06:31,55 07:25,36
13 Békés Szántóvetők 00:51,43 06:38,22 07:29,64
14 Dunamocsi FC 00:51,51 06:38,46 07:29,97
15 Felvidéki Solymok 00:54,18 06:42,14 07:36,32
16 Szuperszónikus Suhanó Solymok 01:03,00 07:20,84 08:23,84
Nők
1 SOS Cargo 01:04,00 05:11,37 06:15,38
2 K.O. Csajok 01:06,00 05:20,02 06:26,02
3 Kocsi Aerobik csapat 01:09,18 05:48,00 06:57,18
Gézengúzok
Nóri fodrászat 00:53,28 00:00,00 00:53,28
Madari Gézengúzok 00:56,50 00:00,00 00:56,50
Dunamocsi Gézengúzok 01:00,66 00:00,00 01:00,66
Szechenyi 2022